Прайс-лист
скачатьПоставляем нерудные материалы любого объема в Тамбове. Стоимость материала указана с доставкой и без, действует постоянная система скидок, условия предоставления уточняйте по телефону на сайте.
Цены на Щебень
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 1т | |||
![]() | Щебень гранитный 0-5 мм отсев | 7500 | 14000 | 1200 | |
![]() | Щебень гранитный 5-20 мм | 9500 | 18000 | 1600 | |
![]() | Щебень гранитный 20-40 мм | 9000 | 17000 | 1500 | |
![]() | Щебень гранитный 40-70 мм | 9250 | 17500 | 1550 | |
![]() | Щебень гравийный 5-20 мм | 8000 | 15000 | 1300 | |
![]() | Щебень известняковый 5-20 мм | 6500 | 12000 | 1000 | |
![]() | Щебень известняковый 20-40 мм | 6500 | 12000 | 1000 | |
![]() | Щебень известняковый 40-70 мм | 7000 | 13000 | 1100 | |
| Бетонный щебень 70-100 мм | 5000 | 9000 | 700 | ||
![]() | Щебень доломит 5-20 мм | 7500 | 14000 | 1200 | |
![]() | Щебень доломит 20-40 мм | 7500 | 14000 | 1200 | |
![]() | Щебень доломит 40-70 мм | 7500 | 14000 | 1200 | |
![]() | Щебень Замчаловский 5-20 мм | 8000 | 15000 | 1300 | |
| Шлаковый щебень 0-5 мм отсев | 7000 | 13000 | 1100 | ||
Цены на Песок
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 1т | |||
![]() | Песок строительный | 2000 | 3000 | 100 | |
![]() | Песок грязный (для засыпки) | 1800 | 2600 | 60 | |
![]() | Песок намывной | 2500 | 3500 | 200 | |
![]() | Песок для песочниц (прокаленный) | 2500 | 3500 | 200 | |
Цены на Грунт
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 1т | |||
![]() | Плодородный грунт | 3000 | 4000 | 200 | |
![]() | Растительный грунт | 3000 | 4000 | 200 | |
![]() | Грунт на засыпку (грязный) | 2000 | 3000 | 100 | |
![]() | Земля серая верхний слой | 3000 | 4000 | 200 | |
![]() | Чернозем | 3000 | 4000 | 200 | |
![]() | Глина | 1800 | 2600 | 60 | |
Цены на Керамзит
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5м³ | 10м³ | 1м³ | |||
![]() | Керамзит 5-20 мм | 12500 | 24000 | 2200 | |
![]() | Керамзит 10-20 мм | 10500 | 20000 | 1800 | |
![]() | Керамзит 20-40 мм | 11500 | 22000 | 2000 | |
Цены на Асфальтная крошка
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 1т | |||
![]() | Асфальтная крошка | 7000 | 13000 | 1100 | |
Цены на Дробленый бетон
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 1т | |||
![]() | Дробленый бетон | 5000 | 9000 | 700 | |
Цены на Кирпич бой
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5т | 10т | 1т | |||
![]() | Кирпич бой | 5000 | 9000 | 700 | |
Цены на Навоз
| Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5м³ | 10м³ | 1м³ | |||
![]() | Навоз коровий | 4500 | 8000 | 500 | |
![]() | Навоз коровий с опилками (перегной) | 4500 | 8000 | 500 | |
























